2013 Collector Car Price Guide by Ron Kowalke

2013 Collector Car Price Guide by Ron Kowalke

Author:Ron Kowalke [Kowalke, Ron]
Language: eng
Format: epub, mobi
ISBN: 978-1-4402-3020-2
Publisher: F+W Media
Published: 2012-07-18T16:00:00+00:00


PONTIAC

1926 Model 6-27, 6-cyl.

2d Cpe 820 2,460 4,100 9,230 14,350 20,500

2d Sed 780 2,340 3,900 8,780 13,650 19,500

1927 Model 6-27, 6-cyl.

2d Spt Rds 1,160 3,480 5,800 13,050 20,300 29,000

2d Spt Cabr 1,120 3,360 5,600 12,600 19,600 28,000

2d Cpe 760 2,280 3,800 8,550 13,300 19,000

2d DeL Cpe 780 2,340 3,900 8,780 13,650 19,500

2d Sed 720 2,160 3,600 8,100 12,600 18,000

4d Lan Sed 760 2,280 3,800 8,550 13,300 19,000

1928 Model 6-28, 6-cyl.

2d Rds 1,160 3,480 5,800 13,050 20,300 29,000

2d Cabr 1,120 3,360 5,600 12,600 19,600 28,000

4d Phae 1,120 3,360 5,600 12,600 19,600 28,000

2d Sed 680 2,040 3,400 7,650 11,900 17,000

4d Sed 660 1,980 3,300 7,430 11,550 16,500

4d Trs 700 2,100 3,500 7,880 12,250 17,500

2d Cpe 740 2,220 3,700 8,330 12,950 18,500

2d Spt Cpe 780 2,340 3,900 8,780 13,650 19,500

4d Lan Sed 800 2,400 4,000 9,000 14,000 20,000

1929 Model 6-29A, 6-cyl.

2d Rds 1,280 3,840 6,400 14,400 22,400 32,000

4d Phae 1,640 4,920 8,200 18,450 28,700 41,000

2d Conv 1,120 3,360 5,600 12,600 19,600 28,000

2d Cpe 740 2,220 3,700 8,330 12,950 18,500

2d Sed 680 2,040 3,400 7,650 11,900 17,000

4d Sed 680 2,040 3,400 7,650 11,900 17,000

4d Spt Lan Sed 700 2,100 3,500 7,880 12,250 17,500

NOTE: Add 5 percent for horizontal louvers on early year cars.

1930 Model 6-30B, 6-cyl.

2d Spt Rds 1,460 4,380 7,300 16,430 25,550 36,500

4d Phae 1,420 4,260 7,100 15,980 24,850 35,500

2d Cpe 700 2,100 3,500 7,880 12,250 17,500

2d Spt Cpe 720 2,160 3,600 8,100 12,600 18,000

2d Sed 660 1,980 3,300 7,430 11,550 16,500

4d Sed 660 1,980 3,300 7,430 11,550 16,500

4d Cus Sed 680 2,040 3,400 7,650 11,900 17,000

1931 Model 401, 6-cyl.

2d Conv 1,500 4,500 7,500 16,880 26,250 37,500

2P Cpe 800 2,400 4,000 9,000 14,000 20,000

2d Spt Cpe 820 2,460 4,100 9,230 14,350 20,500

2d Sed 710 2,120 3,540 7,970 12,390 17,700

4d Sed 720 2,160 3,600 8,100 12,600 18,000

4d Cus Sed 740 2,220 3,700 8,330 12,950 18,500

1932 Model 402, 6-cyl.

2d Conv 1,620 4,860 8,100 18,230 28,350 40,500

2d Cpe 840 2,520 4,200 9,450 14,700 21,000

2d RS Cpe 860 2,580 4,300 9,680 15,050 21,500

2d Sed 720 2,160 3,600 8,100 12,600 18,000

4d Cus Sed 740 2,220 3,700 8,330 12,950 18,500

1932 Model 302, V-8

2d Conv 1,740 5,220 8,700 19,580 30,450 43,500

2d Cpe 920 2,760 4,600 10,350 16,100 23,000

2d Spt Cpe 940 2,820 4,700 10,580 16,450 23,500

2d Sed 760 2,280 3,800 8,550 13,300 19,000

4d Sed 780 2,340 3,900 8,780 13,650 19,500

4d Cus Sed 820 2,460 4,100 9,230 14,350 20,500

1933 Model 601, 8-cyl.

2d Rds 1,540 4,620 7,700 17,330 26,950 38,500

2d Conv 1,460 4,380 7,300 16,430 25,550 36,500

2d Cpe 820 2,460 4,100 9,230 14,350 20,500

2d Spt Cpe 860 2,580 4,300 9,680 15,050 21,500

2d Sed 720 2,160 3,600 8,100 12,600 18,000

2d Trg Sed 730 2,180 3,640 8,190 12,740 18,200

4d Sed 740 2,220 3,700 8,330 12,950 18,500

1934 Model 603, 8-cyl.

2d Conv 1,420 4,260 7,100 15,980 24,850 35,500

2d Cpe 860 2,580 4,300 9,680 15,050 21,500

2d Spt Cpe 880 2,640 4,400 9,900 15,400 22,000

2d Sed 680 2,040 3,400 7,650 11,900 17,000

2d Trg Sed 700 2,100 3,500 7,880 12,250 17,500

4d Sed 700 2,090 3,480 7,830 12,180 17,400

4d Trg Sed 700 2,100 3,500 7,880 12,250 17,500

1935 Standard Series 701, 6-cyl.



Download



Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.